Die Regatta 12. Absegeln 2000 in Griechenland
Regatta um die "Admiral's Trophy 2000" - Ergebnisse
Schiffsname GIANNA ELENI SEAGULL ANNITO DIMITRA DIMITRIS V.
Skipper Alex Matze Hermann Robert Walter Michael
1. Wettfahrt 5,0 2,0 0,75 3,0 5,0 5,0
2. Wettfahrt 0,75 2,0 4,0 3,0 5,0 6,0
nach 2 Wettfahrten 5,75 4,0 4,75 6,0 10,0 11,0
3. Wettfahrt 0,75 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
nach 3Wettfahrten 6,5 8,0 8,75 10,0 14,0 15,0
4. Wettfahrt 2,0 5,0 4,0 3,0 0,75 6,0
nach 4 Wettfahrten 8,5 13,0 12,75 13,0 14,75 21,0
5. Wettfahrt 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
nach 5 Wettfahrten
ohne Streichresultat
12,0 16,5 16,25 16,5 18,25 24,5
Schlussplatzierung 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Punktstand
mit 1 Streichresultat
7,0 11,5 12,25 12,5 13,25 18,5
zurück zur vorherigen Wettfahrt zurück zur Regattaübersicht